Session Info
Summer 2 Session
| One Hour Practice | ||
| Day of Week | Date Range | Cost of Session |
| Sunday | 12 July - 16 Aug | $192 |
| 30 Minute Starts/Turns, Swim Lessons/Steps | ||
| Day of Week | Date Range | Cost of Session |
| Sunday | 12 July - 16 Aug | $120 |
2026-27 Year-Long Sessions - COMING SOON
| One Hour Practice | ||
| Day of Week | Date Range | Cost of Session |
| Tuesday | Sept 1 - Apr 20 | $ |
| Wednesday | Sept 2 - Apr 14 | $ |
| Friday | Aug 28 - Apr 30 | $ |
2026-2027 Year-Long Sessions - COMING SOON
| One Hour Practice | ||
| Day of Week | Date Range | Cost of Session |
| Saturday | Aug 29 - Apr 24 | $ |
| Sunday | Aug 30 - Apr 25 | $ |
| 30 Minute Starts/Turns, Swim Lessons/Steps | ||
| Day of Week | Date Range | Cost of Session |
| Saturday | Aug 29 - Apr 24 | $ |
| Sunday | Aug 30 - Apr 25 | $ |
Fall 2026 Session - COMING SOON
| One Hour Practice | ||
| Day of Week | Date Range | Cost of Session |
| Saturday | Aug 29 - Nov 21 | $ |
| Sunday | Aug 30 - Nov 22 | $ |
| 30 Minute Starts/Turns, Swim Lessons/Steps | ||
| Day of Week | Date Range | Cost of Session |
| Saturday | Aug 29 - Nov 21 | $ |
| Sunday | Aug 30 - Nov 22 | $ |
Winter 2026 Session - COMING SOON
| One Hour Practice | ||
| Day of Week | Date Range | Cost of Session |
| Saturday | Nov 28 - Feb 6 | $ |
| Sunday | Nov 29 - Feb 7 | $ |
| 30 Minute Starts/Turns, Swim Lessons/Steps | ||
| Day of Week | Date Range | Cost of Session |
| Saturday | Nov 28 - Feb 6 | $ |
| Sunday | Nov 29 - Feb 7 | $ |
Spring 2027 Session - COMING SOON
| One Hour Practice | ||
| Day of Week | Date Range | Cost of Session |
| Saturday | Feb 13 - Apr 24 | $ |
| Sunday | Feb 21 - Apr 25 | $ |
| 30 Minute Starts/Turns, Swim Lessons/Steps | ||
| Day of Week | Date Range | Cost of Session |
| Saturday | Feb 13 - Apr 24 | $ |
| Sunday | Feb 21 - Apr 25 | $ |
Summer Warm Up 2027 Session - COMING SOON
| One Hour Practice | ||
| Day of Week | Date Range | Cost of Session |
| Saturday | May 1 - May 22 | $ |
| Sunday | May 2 - May 23 | $ |
| 30 Minute Starts/Turns, Swim Lessons/Steps | ||
| Day of Week | Date Range | Cost of Session |
| Saturday | May 1 - May 22 | $ |
| Sunday | May 2 - May 23 | $ |

